Beschreibung
Beschreibung
Konfektionsgröße des Models: S
Körpergröße des Models: 174 cm
Farbe: Schwarz
Zusammensetzung AUSSENSTOFF
100% polyurethan BASISGEWEBE
95% polyester BASISGEWEBE
5% elastan
by Fmeaddons
€ 54.60 € 21.00
Beschreibung Konfektionsgröße des Models: S Körpergröße des Models: 174 cm Farbe: Schwarz Zusammensetzung AUSSENSTOFF 100% polyurethan BASISGEWEBE 95% polyester BASISGEWEBE 5% elastan …
Vorrätig
Beschreibung
Konfektionsgröße des Models: S
Körpergröße des Models: 174 cm
Farbe: Schwarz
Zusammensetzung AUSSENSTOFF
100% polyurethan BASISGEWEBE
95% polyester BASISGEWEBE
5% elastan
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
JACKEN, HEMDEN, BLAZER, MÄNTEL, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS, POLOS… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S. | M. | L. | XL | >XXL |
Brust (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Taille (cm) | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Hüfte (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
HOSEN, BERMUDA ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hohe Taille (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hüfte (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
JEANS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brust (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Taille (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
SLIM JEANS | |||||||
Lang REGELMÄSSIG (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Lang LANG (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 111 | 114 |
LOSE JEANS | |||||||
Long Total Regular (cm) | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 101 | 104 |
Long Total LONG (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 | 108 |
HOSEN, SHORTS… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | XS | S. | M. | L. | XL | XXL |
Niedrige Taille (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Hüfte (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
SCHUHWERK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Fuß (cm) | 25,3 | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,3 | 28,9 |
DOPPELGRÖSSE | S. | M. | L. | XL |
---|---|---|---|---|
Brief | 40 | 41/42 | 43/44 | 45 |
Fuß (cm) | 25,8 | 27 | 28,3 | 28,9 |
HEMDEN, T-SHIRTS, TOPS, SWEATSHIRTS, JACKEN, MÄNTEL, BLAZER, KLEIDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 10-12 | XXS | XS | S. | M. | L. | XL |
Büste (cm) | 79 | 78 | 82 | 88 | 92 | 97 | 102 |
Taille (cm) | 62 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Hüften (cm) | 84 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
HOSE, LEGGINS, BREITES BEIN, BERMUDA-SHORTS, SHORTS, RÖCKE, MINI-RÖCKE, SCHWIMMEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 10-12 | XXS | XS | S. | M. | L. | XL |
Taille (cm) | 62 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Hüften (cm) | 84 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hüften (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
JEANS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hüften (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
MOM JEANS | |||||||
Lang REGELMÄSSIG (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Langes zierliches (cm) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Lang groß (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
HAUTIGE HOHE TAILLE | |||||||
Lang REGELMÄSSIG (cm) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Langes zierliches (cm) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Lang groß (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
FLARE | |||||||
Lang REGELMÄSSIG (cm) | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Langes zierliches (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Lang groß (cm) | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
SCHUHWERK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Fuß (cm) | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 |
Doppelte Größen | S. | M. | L. |
---|---|---|---|
Brief | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Fuß (cm) | 24 | 25,3 | 26,6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.